Şeftali fidanı Glohaven Çıplakköklü Açık Köklü
şeftali fidanı Glohaven ÇIPLAKKÖKLÜ açık köklü
dikkat bizim fidanlarımız ın boyları çıplak köklü iken 170 cm ile 250 cm arasında iken aşı yerinden itibaren dünya standardı olan 60 -70 cm den kesilerek kargoya verilir ,not kesilmeden kargoya verilmesini isterseniz yalovasufidancilik@hotmail.com mail ile bildiriniz kesilmeden göndermek size daha fazla kargo ücreti olarak yansır bitkiyi dikeriken sizde kesmek zorundasınız, gövde kalınlıkları bir baş parmak kalınlığındadır bundan dolayı fidanımızı diktiğinizde, kısa zaman içinde üzerinde meyve görürsünüz
not:son resim bizim çıplak köklü açık köklü fidanlarımızın topluca resmidir
şeftali glohaven kendine verimlidir ,TOZLAYICI İSTEMEZ
Glohaven Ağacın Yapısı Ağacı, kuvvetli, yarı dik ve verimlidir. Meyve Eti Sarı renkli ve etsidir. Çekirdek etten ayrıdır. Meyve Kabuk Rengi Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerine parçalı kırmızı renklidir. Meyve Yapısı Meyvesi yuvarlak şekilli, iri, tatlı ve az suludur. Hasat Zamanı Hasat zamanı Red Haven’dan 8 gün sonra, 23-28 Temmuz arasındadır. Tozlayıcıları Kendine verimli bir çeşittir. NOT: Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü çalışmaları sonucunda Redhaven çeşidi Şeftali olum zamanı 15-20 Temmuzdur
Çeşit Adı | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Francoise | ||||||||||||||||||||
Early Fresh ® (Provedo) | ||||||||||||||||||||
May Creast | ||||||||||||||||||||
Rich May | ||||||||||||||||||||
May Crest | ||||||||||||||||||||
Extreme ® 346 (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Sringcrest | ||||||||||||||||||||
Fresh White ® (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Plane ® Ring (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Royal Gem | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Glow (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Royal Glory | ||||||||||||||||||||
Plane ® Sun (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Guadelupe ® (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Platerina (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Redhaven | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Jully (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Vista Rich | ||||||||||||||||||||
Plane ® Deliciuos (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Glohaven | ||||||||||||||||||||
Suncrest | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Big (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Sweet (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Plane ® Gold (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Elanagt Lady | ||||||||||||||||||||
Plane ® Star (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Symphonie |