Şeftali Fidanı Royal Glory
274,25 TL
Kategori
Stok Kodu
ys_3309
Fiyat
253,94 TL + KDV
33,31 TL den başlayan taksitlerle!!
şeftali fidanı Royal Glory tüplü poşet içinde 120-140 cm boyunda
Royal Glory Şeftalisi Orjini: Kalifornia
Royal Glory Şeftalisi Ağaç Özelliği: Ağaçları büyük geniş ve yarı dik gelişir. Çok verimli bir çeşittir.
Royal Glory Şeftalisi Meyve Yapısı: Meyve orta büyüklükte yuvarlak canlı kırmızıdır.
Royal Glory Şeftalisi Meyve eti: sarı, sert, tatlı ve hafif ekşimsidir. Meyveleri çok gösterişli ve yarı tüylüdür. Çekirdek ete bağlıdır.
Royal Glory Şeftalisi Hasat Zamanı: Redhaven’den 5 gün önce olgunlaşır.
Royal Glory Şeftalisi Tozlayıcılar: Kendine verimli bir çeşittir.
Çeşit Adı | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Francoise | ||||||||||||||||||||
Early Fresh ® (Provedo) | ||||||||||||||||||||
May Creast | ||||||||||||||||||||
Rich May | ||||||||||||||||||||
May Crest | ||||||||||||||||||||
Extreme ® 346 (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Sringcrest | ||||||||||||||||||||
Fresh White ® (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Plane ® Ring (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Royal Gem | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Glow (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Royal Glory | ||||||||||||||||||||
Plane ® Sun (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Guadelupe ® (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Platerina (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Redhaven | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Jully (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Vista Rich | ||||||||||||||||||||
Plane ® Deliciuos (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Glohaven | ||||||||||||||||||||
Suncrest | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Big (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Sweet (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Plane ® Gold (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Elanagt Lady | ||||||||||||||||||||
Plane ® Star (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Symphonie | ||||||||||||||||||||
Red Elegant | ||||||||||||||||||||
Extreme ® Great (Provedo) | ||||||||||||||||||||
Plane ® Top (Provedo) (Basık Şeftali) | ||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!